
Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaran-online.com menyampaikan informasi Terbaru Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Surya
Surya University atau Universitas Surya adalah sebuah universitas yang didirikan pada tahun 2013 oleh tokoh pendidikan dan fisikawan Yohanes Surya. Kampus sementara Surya University berada di Grand Western Mall Serpong, Kota Tangerang – Banten.
Rincian Biaya Kuliah Universitas Surya
FACULTY OF GREEN ECONOMY AND DIGITAL COMMUNICATION | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Agribusiness | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Green Economy | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Technopreneurs hip | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Digital Communication | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Actuarial Science | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
FACULTY OF CLEAN ENERGY AND CLIMATE CHANGE | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Maya Semester Pendek |
Physics Energy Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.550.000 | Rp. 3.500.000 |
Chemical Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.680.000 |
Environmental Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.680.000 |
FACULTY OF LIFE SCIENCE | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Biotechnology & Neuroscience | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 10.550.000 | Rp. 4.220.000 |
Human Computer Interaction | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.500.000 |
Nutrition & Food Technology | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 10.550.000 | Rp. 4.220.000 |
Marine Science | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.500.000 |
Physics | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.550.000 | Rp. 3.500.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.