Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Sejarah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Ki Hadjar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tamansiswa sebagai Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat menggunakan pendidikan dalam arti luas. Pada awalnya pendidikan yang diselenggarakan Perguruan Tamansiswa adalah Taman Indria (TK), berikutnya Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Guru (SPG), Taman Karya (SMK), dan Taman Madya (SMA). Tiga puluh tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 November 1955 Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman PraSarjana yang merupakan lembaga kursus B Satu. Kondisi prafakultas ini oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Pemimpin Umum diberi nama Taman PraSarjana yang menyelenggarakan tiga bagian (jurusan):
1) Bagian Bahasa (Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia)
2) Bagian Sosial (Ilmu Bumi dan Ilmu Sejarah)
3) Bagian Alam Pasti (Ilmu Alam Pasti)
Beberapa tahun kemudian, yaitu 1959, bentuk lembaga diubah menjadi Taman Sarjana dengan satu fakultas – peleburan program studi yang telah ada – menjadi Taman Sarjana Sastra dan Filsafat.
Setelah pengurus yayasan mengadakan rapat beberapa kali maka pada tanggal 28 Desember 1959 dilakukan penandatanganan akte pendirian Yayasan Sarjanawiyata di depan notaris R. M. Wiranto di Yogyakarta. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya Fakultas Pendidikan/Keguruan yang dimulai pada permulaan kuliah yaitu bulan Oktober 1960. Sebelum itu diadakan ”Kuliah Umum” tentang pendidikan dan filsafat di Pendopo Agung Tamansiswa. Pada ulang tahun Tamansiswa ke 41, 3 Juli 1963, diubah namanya menjadi Taman Sarjana dan Ilmu Pendidikan Jurusan, yaitu:
» Jurusan Ilmu Pendidikan
» Jurusan Ilmu Pasti Alam
» Jurusan Ilmu Sejarah
» Jurusan Ilmu Bumi
» Jurusan Bahasa Indonesia
» Jurusan Bahasa Jawa
» Jurusan Bahasa Inggris
Kemudian 1 Oktober 1964, namanya kembali diubah menjadi Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Rektor Nyi Hajar Dewantara yang mengelola empat Taman Sarjana, yaitu:
1. Ilmu Pendidikan
2. Sarjana Geografi
3. Hukum dan Ekonomi
4. Sastra dan Kebudayaan (Bahasa Indonesia, Inggris dan Sejarah).
Pada 1980, Sarjanawiyata Tamansiswa mengelola Program Diploma Kependidikan Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian diperluas sehingga meliputi Bahasa Inggris, Matematika, Ketrampilan Jasa, Pendidikan Moral Pancasila. Selanjutnya pada 1983 berbentuk Universitas dengan mengelola beberapa fakultas lengkap dengan program studinya:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Psikologi
5. Fakultas Teknik.
Pada tahun 1983 Sarjanawiyata Tamansiswa berubah namanya menjadi UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMAN- SISWA (UST)
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN S1 REGULER TAHUN AKADEMIK 2023/2024
BIAYA KULIAH SEMESTER 1 SD 4 | |||||||||
No | PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | ||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 3200000 | 3200000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
2 | Pend. Bahasa Inggris | 3175000 | 3175000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 3375000 |
3 | Pend. Seni Rupa | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
4 | Pend. Matematika | 2975000 | 2975000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 |
5 | Pend. Fisika | 2750000 | 2750000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 |
6 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 2850000 | 2850000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 |
7 | Pend. Vokasional Teknik Mesin | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
8 | Pend. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
9 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3800000 | 3800000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||||||
1 | Manajemen | 3750000 | 3750000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 |
2 | Akuntansi | 3675000 | 3675000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 | 3875000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||||||
1 | Agroteknologi | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
2 | Agribisnis | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
1 | Psikologi | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
1 | Teknik Industri | 3125000 | 3125000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 |
2 | Teknik Sipil | 3200000 | 3200000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |
3 | Informatika | 3075000 | 3075000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 |
BIAYA KULIAH SEMESTER 5 SD 8 | |||||||||
No | PROGRAM STUDI | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | ||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||||||
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 3200000 | 3200000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
2 | Pend. Bahasa Inggris | 3175000 | 3175000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 |
3 | Pend. Seni Rupa | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
4 | Pend. Matematika | 2975000 | 2975000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 |
5 | Pend. Fisika | 2750000 | 2750000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 |
6 | Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 2850000 | 2850000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 |
7 | Pend. Vokasional Teknik Mesin | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
8 | Pend. Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
9 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3750000 | 3750000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 | 3575000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||||||
1 | Manajemen | 3750000 | 3750000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 |
2 | Akuntansi | 3675000 | 3675000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 | 3475000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||||||
1 | Agroteknologi | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
2 | Agribisnis | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
1 | Psikologi | 3350000 | 3350000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
1 | Teknik Industri | 3125000 | 3125000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 |
2 | Teknik Sipil | 3200000 | 3200000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
3 | Informatika | 3075000 | 3075000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.