Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2024/2025 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas PGRI Yogyakarta
Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.
Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.
UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2). Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.
Visi dan Misi
Visi
Pada tahun 2043 UPY menjadi perguruan tinggi unggul, menghasilkan lulusan yang bertaqwa, profesional, inovatif, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global.
Misi
- Mengembangkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan organisasi yang sehat, otonom, dan mempunyai daya saing yangtinggi.
- Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung : (a) penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional agar menghasilkan lulusan yang bertaqwa, profesional, inovatif, memiliki komitmen nasional dan berwawasan global, (b) penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) penyelenggaraan kegiatan pada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.
Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2024/2025
Biaya Kuliah
Program Studi | Sem-1 | Sem-2 | Sem-3 | Sem-4 | Sem-5 | Sem-6 | Sem-7 | Sem-8 | Sem-9 dst |
Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | Tahap 1&2 | |
Agroteknologi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.650.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
Akuntansi | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
Manajemen | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
Informatika | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 1.775.000 |
Teknik Industri | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.575.000 |
Teknik Biomedis | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.850.000 |
Arsitektur | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
Rekn. Rek. Elektromedis | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1.900.000 |
Farmasi | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 2.825.000 |
Gizi | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1.900.000 |
PPKn | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.750.000 |
Pend. Sejarah | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 1.612.500 |
PBSI | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 1.612.500 |
PBI | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 1.612.500 |
Pend. Matematika | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 3.175.000 | 1.587.500 |
PGSD | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
BK | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.750.000 |
PGPAUD | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 1.525.000 |
PLB | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.625.000 |
PVTO | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.550.000 |
Bisnis Digital | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 1.525.000 |
IKOR | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.625.000 |
S2 IPS | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | |||||
S2 Pendidikan Dasar | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Catatan :
- Registrasi Gelombang Minat : Rp 750.000
- Registrasi Gelombang 1 : Rp. 1.500.000
- Registrasi Gelombang 2 : Rp. 2.000.000
- Registrasi Gelombang 3 : Rp. 2.500.000
- Registrasi Gelombang 4 : Rp. 2.500.000
*Jika studi S1 melebihi dari 8 semester maka semester 9 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.
*Jika studi S2 melebihi dari 4 semester maka semester 5 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester.
*Biaya UKT persemester sudah termsuk kegiatan pengambangan akademik penciri dari masing-masing program studi
*Biaya UKT persemester belum termasuk biaya ujian skripsi/thesis dan Wisuda, KKN, Keahlian penciri prodi, Magang, PLP 1 dan PLP 2
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Tahun 2024/2025, semoga bermanfaat.