Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Rincian Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:
UNIVERSITAS PAKUAN (UNPAK) merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo) yang berkiprah selama hampir dua dekade sampai dengan tahun 1980. Beberapa perguruan tinggi swasta pada tahun 1977 berfusi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB).
Tanggal 1 November 1980, Universitas Bogor secara resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP), yayasan baru yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pengganti YPTB seperti tersurat dalam Surat Keputusan No. Skep/27/YKS/VIII-A/10/1980. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Mohamad Adam, S.H.
Tahun 1980 Unpak memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sastra. Satu tahun kemudian dibuka Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Program Diploma 1 Teknik Survei Lahan dan Pemetaan; pada saat itu ada 14 (empat belas) jurusan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 00330/0/1984, jumlah jurusan di lingkungan Unpak mengalami perubahan, dan menjadi 21 (dua puluh satu) jurusan pada tahun 1997.
Berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus YKS-PUP tanggal 23 Oktober 2002 yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. No. 6 tanggal 2 November 2002, YKS-PUP berubah nama menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS). Yayasan baru ini telah melepaskan diri dari hubungan organisatoris dengan Yayasan Kartika Siliwangi di Bandung.
Pada tahun 2007 ini telah diperbaharuinya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebanyak 24 Program Studi, sehingga 100 % Program Studi di Universitas Pakuan telah memiliki ijin operasional.
Tahun yang sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkannya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi Baru yaitu program studi Manajemen (S2), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), Manajemen Keuangan dan Perbankan (D3), Teknik Komputer (D3), Manajemen Informatika (D3).
Pada tahun 2008 Fakultas Sastra membuka Program Studi baru yaitu Ilmu Komunikasi (S1). Hingga saat ini Universitas Pakuan memiliki Program Pascasarjana (S2) dengan 4 (empat) Program Studi yaitu Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Program Sarjana (S1) dan Program Diploma III (D3) yang tergabung dalam 6 (enam) fakultas yaitu : Hukum, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Teknik dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Pendaftaran D3 Rp. 400.000 | |||||
Pendaftaran S1 Rp. 500.000 | |||||
PROGRAM STUDI | SPP Per SMT | SUMBANGAN PEMBANGUNAN | |||
GEL 1 | GEL 2 | GEL 3 & 4 | PINDAHAN | ||
S1 Ilmu Hukum | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 |
S1 Manajemen | 2.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
S1 Akuntansi | 2.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
S1 Bisnis Digital | 2.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Pend. Bahasa Indonesia | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Pend. Biologi | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 PGSD | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Pendidikan IPA | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Sastra Inggris | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Sastra Indonesia | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Sastra Jepang | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 3.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
S1 Teknik Geodesi | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Perenc. Wilayah & Kota | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Teknik Sipil | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Teknik Geologi | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Biologi | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Kimia | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Matematika | 2.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Ilmu Komputer | 3.000.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
S1 Farmasi | 5.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
D3 Akuntansi | 1.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
D3 Manajemen Pajak | 1.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
D3 Manaj. Keuangan & Perbankan | 1.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | 1.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
D3 Manajemen Informatika | 1.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
PROGRAM STUDI | DKK | SKS | SKS SMT 1 | KTM | |
REGULER | NON REGULER | ||||
S1 Ilmu Hukum | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 20 SKS | 125.000 |
S1 Manajemen | 100.000 | 160.000 | 210.000 | 20 SKS | 125.000 |
S1 Akuntansi | 100.000 | 165.000 | 210.000 | 20 SKS | 125.000 |
S1 Bisnis Digital | 100.000 | 155.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Pend. Bahasa Inggris | 100.000 | 125.000 | 18 SKS | 125.000 | |
S1 Pend. Bahasa Indonesia | 100.000 | 110.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Pend. Biologi | 100.000 | 140.000 | 19 SKS | 125.000 | |
S1 PGSD | 100.000 | 135.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Pendidikan IPA | 100.000 | 140.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Sastra Inggris | 100.000 | 130.000 | 165.000 | 18 SKS | 125.000 |
S1 Sastra Indonesia | 100.000 | 130.000 | 165.000 | 18 SKS | 125.000 |
S1 Sastra Jepang | 100.000 | 130.000 | 165.000 | 18 SKS | 125.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 18 SKS | 125.000 |
S1 Teknik Geodesi | 100.000 | 170.000 | 18 SKS | 125.000 | |
S1 Perenc. Wilayah & Kota | 100.000 | 170.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Teknik Sipil | 100.000 | 170.000 | 19 SKS | 125.000 | |
S1 Teknik Elektro | 100.000 | 170.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Teknik Geologi | 100.000 | 170.000 | 20 SKS | 125.000 | |
S1 Biologi | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 19 SKS | 125.000 |
S1 Kimia | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 21 SKS | 125.000 |
S1 Matematika | 100.000 | 150.000 | 225.000 | 20 SKS | 125.000 |
S1 Ilmu Komputer | 100.000 | 175.000 | 225.000 | 19 SKS | 125.000 |
S1 Farmasi | 100.000 | 225.000 | 19 SKS | 125.000 | |
D3 Akuntansi | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 20 SKS | 125.000 |
D3 Manajemen Pajak | 100.000 | 120.000 | 20 SKS | 125.000 | |
D3 Manaj. Keuangan & Perbankan | 100.000 | 120.000 | 20 SKS | 125.000 | |
D3 Teknik Komputer | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 20 SKS | 125.000 |
D3 Manajemen Informatika | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 20 SKS | 125.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.