Terbaru Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2023/2024



Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:

Terbaru Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2023/2024


Bersama ini pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2023/2024, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan Sumatra Utara. UMSU merupakan salah satu kampus terbaik di Medan, Sumatera Utara baik dari sisi Prestasi ataupun jumlah Mahasiswanya.

Pada kepemimpinan Rektor Dr. Agussani M.A.P., UMSU Berhasil meraih puncak presitasinya dengan meraih Akreditasi A, selain itu UMSU juga memiliki 9 Program Studi yang sudah berakreditasi A sehingga membuat Universitas ini menjadi Universitas pertama di pulau Sumatera yang terakredisi institusi A. UMSU juga mencatat banyak prestasi kemahasiswaan di level regional, nasional sampai internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jurusan UMSU Biaya DPP (Rp.) Biaya BPP (Rp.) Pembayaran Bertahap Pembayaran Lunas
Pendidikan Agama Islam 1.000.000 6.500.000 2.950.000 6.850.000
Pendidikan Islam Usia Dini 750.000 6.000.000 2.550.000 6.150.000
Perbankan Syariah 1.000.000 7.500.000 3.250.000 7.750.000
Manajemen Bisnis Syariah 1.000.000 7.000.000 3.100.000 7.300.000
Pend. Matematika 1.500.000 8.500.000 4.050.000 9.150.000
Pend. Bahasa Indonesia 1.500.000 8.500.000 4.050.000 9.150.000
Pend. Bahasa Inggris 1.500.000 9.500.000 4.850.000 10.550.000
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 750.000 8.000.000 3.150.000 7.950.000
Pend. Ekonomi Akuntansi 1.500.000 8.500.000 4.050.000 9.150.000
Bimbingan Konseling 1.500.000 8.500.000 4.050.000 9.150.000
Pend. Guru Sekolah Dasar 2.000.000 9.000.000 4.700.000 10.000.100
Ilmu Kesejahteraan Sosial 1.000.000 7.000.000 3.100.000 7.300.000
Ilmu Administrasi Publik 2.000.000 9.000.000 4.700.000 10.000.100
Ilmu Komunikasi 2.000.000 9.000.000 4.700.000 10.000.100
Agroteknologi 2.000.000 9.500.000 4.850.000 10.550.000
Agribisnis 2.000.000 9.500.000 4.850.000 10.550.000
Teknogi Hasil Pertanian 1.500.000 8.000.000 3.900.000 8.700.000
Manajemen 2.500.000 10.500.000 5.650.000 11.950.000
Akuntansi 2.500.000 10.500.000 5.650.000 11.950.000
Ekonomi Pembangunan 2.000.000 8.000.000 4.400.000 9.200.000
Manajemen Perpajakan 500.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000
Ilmu Hukum 2.000.000 10.000.000 5.000.000 11.000.000
Teknik Mesin 2.000.000 10.000.000 5.000.000 11.000.000
Teknik Sipil 2.000.000 10.000.000 5.000.000 11.000.000
Teknik Elektro 2.000.000 9.000.000 4.700.000 10.100.000
Sistem Informasi 1.000.000 9.000.000 3.700.000 9.100.000
Teknologi Informasi 1.000.000 9.000.000 3.700.000 9.100.000

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.