Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaran-Online.Com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2023/2024, Sebagai Berikut :
Sejarah Universitas Mercu Buana
Universitas Mercu Buana adalah sebuah universitas swasta dengan Akreditasi A di Jakarta, Indonesia. Didirikan pada tanggal 22 Oktober 1985, kampus utama yang juga dinamakan Kampus Meruya terletak di daerah Meruya, Jakarta Barat. Kampus lainnya, yaitu Kampus Menteng, terletak di Menteng, Jakarta Pusat, Kampus Warung Buncit di Jl.Warung Buncit Jakarta Selatan, serta Kampus Keranggan di Jatisampurna, Jawa Barat.
Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana TA 2023/2023
REGULER 1 DAN KELAS INTERNASIONAL
FAKULTAS / PROG. STUDI | PAKET UANG KULIAH (LUNAS) | |||
Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | ||||
Daftar Gel. 1 | Daftar Gel. 2 | Daftar Gel. 3 | Daftar Gel. 4 | |
Okt – Des 22 | Jan – Mar 23 | Apr – Juni 23 | Juli – Agt 23 | |
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | ||||
Desain Produk | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 | 22.580.000 |
Desain Interior | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.500.000 | 19.500.000 |
Desain Komunikasi Visual | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 | 22.580.000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||||
Teknik Sipil | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Arsitektur | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Mesin | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Elektro | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
Teknik Industri | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | ||||
Sistem Informasi | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Informatika | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Informatika (kelas internasional) | 20.875.000 | 21.875.000 | 22.875.000 | 23.875.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||||
Akuntansi | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Manajemen | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 | 22.080.000 |
Manajemen (kelas internasional) | 20.875.000 | 21.875.000 | 22.875.000 | 23.875.000 |
D3 Akuntansi | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
D3 Manajemen | 10.500.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||||
Broadcasting | 23.580.000 | 24.580.000 | 25.580.000 | 26.580.000 |
Public Relations | 18.080.000 | 19.080.000 | 20.080.000 | 21.080.000 |
Marketing Comm. | 16.580.000 | 17.580.000 | 18.580.000 | 19.580.000 |
Digital Comm. | 16.580.000 | 17.580.000 | 18.580.000 | 19.580.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||
Psikologi | 18.580.000 | 19.580.000 | 20.580.000 | 21.580.000 |
FAKULTAS / PROG. STUDI | PAKET UANG KULIAH SEMESTER 1 DIANGSUR 5 KALI | ||||||||
Angsuran 1 (sesuai gelombang pendaftaran) | Angsuran 2 (seluruh gelombang) | ||||||||
Daftar Gel. 1 | Daftar Gel. 2 | Daftar Gel. 3 | Daftar Gel. 4 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Angsuran 6 | |
Okt – Des 22 | Jan – Mar 23 | Apr – Juni 23 | Juli – Agt 23 | Sep ’23 | Okt ’23 | Nov ’23 | Des ’23 | Jan ’24 | |
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||||||||
Desain Produk | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 |
Desain Interior | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 |
Desain Komunikasi Visual | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 | 2.716.000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||||||||
Teknik Sipil | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 |
Arsitektur | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
Teknik Mesin | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
Teknik Elektro | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
Teknik Industri | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||||||||
Sistem Informasi | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
Informatika | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 | 2.518.000 |
Informatika (kelas internasional) | 7.800.000 | 8.900.000 | 10.000.000 | 11,000,000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||||||||
Akuntansi | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 |
Manajemen | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 | 2.818.000 |
Manajemen (kelas internasional) | 7.800.000 | 8.900.000 | 10.000.000 | 11,000,000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
D3 Akuntansi | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
D3 Manajemen | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | |||||||||
Broadcasting | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 3.316.000 | 3.316.000 | 3.316.000 | 3.316.000 | 3.316.000 |
Public Relations | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.418.000 | 2.418.000 | 2.418.000 | 2.418.000 | 2.418.000 |
Marketing Comm. | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 |
Digital Comm. | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 | 2.116.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
Psikologi | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 2.516.000 | 2.516.000 | 2.516.000 | 2.516.000 | 2.516.000 |
FAKULTAS / PROG. STUDI | UANG KULIAH SEMESTER 2 sd 8 | |||
Uang BPP Poko Per semster | Biaya Per SKS | Uang kemahasiswaan Per Tahun | Perkiraan total sampai lulus | |
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | ||||
Desain Produk | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 | 101.760.000 |
Desain Interior | 4.200.000 | 330.000 | 130.000 | 88.960.000 |
Desain Komunikasi Visual | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 | 102.460.000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||||
Teknik Sipil | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 | 101.260.000 |
Arsitektur | 5.300.000 | 330.000 | 130.000 | 90.660.000 |
Teknik Mesin | 5.000.000 | 330.000 | 130.000 | 96.560.000 |
Teknik Elektro | 5.000.000 | 330.000 | 130.000 | 98.580.000 |
Teknik Industri | 5.100.000 | 330.000 | 130.000 | 97.260.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | ||||
Sistem Informasi | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 | 101.260.000 |
Informatika | 5.600.000 | 330.000 | 130.000 | 101.260.000 |
Informatika (kelas internasional) | 5.700.000 | 360.000 | 130.000 | 107.445.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||||
Akuntansi | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 | 101.260.000 |
Manajemen | 5.700.000 | 330.000 | 130.000 | 101.260.000 |
Manajemen (kelas internasional) | 6.300.000 | 360.00 | 130.000 | 111.645.000 |
D3 Akuntansi | 1.900.000 | 330.000 | 130.000 | 66.780.000 |
D3 Manajemen | 1.900.000 | 330.000 | 130.000 | 66.780.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||||
Broadcasting | 8.300.000 | 330.000 | 130.000 | 124.660.000 |
Public Relations | 5.100.000 | 330.000 | 130.000 | 98.780.000 |
Marketing Comm. | 4.300.000 | 330.000 | 130.000 | 89.660.000 |
Digital Comm. | 4.300.000 | 330.000 | 130.000 | 89.660.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||
Psikologi | 5.500.000 | 330.000 | 130.000 | 100.080.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana (UMB) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.