Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2025/2026 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2025/2026
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2025/2026, Sebagai berikut:
Universitas Langlangbuana
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN Tahun 2030.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif.
- Menyelenggarakan penelitian kreatif, inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana TA 2025/2026
FAKULTAS HUKUM |
||||||
| Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd VIII | |||
| Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
| Ilmu Hukum (A,B) | 1.850.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 950.000 |
| Total | 9.100.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | |||
| Ilmu Hukum C | 1.850.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 950.000 |
| Total | 9.100.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | |||
FAKULTAS EKONOMI |
||||||
| Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd VIII | |||
| Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
| Manajemen A | 2.350.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.125.000 | 875.000 |
| Total | 10.600.000 | 9.000.000 | 5.500.000 | |||
| Manajemen B | 2.350.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.450.000 | 1.250.000 | 900.000 |
| Total | 10.850.000 | 9.250.000 | 5.750.000 | |||
| Manajemen C | 2.350.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| Total | 11.350.000 | 9.750.000 | 6.250.000 | |||
| Akuntansi A | 2.350.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.125.000 | 875.000 |
| Total | 10.600.000 | 9.000.000 | 5.500.000 | |||
| Akuntansi B | 2.350.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.450.000 | 1.250.000 | 900.000 |
| Total | 10.850.000 | 9.250.000 | 5.750.000 | |||
| Akuntansi C | 2.350.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
| Total | 11.350.000 | 9.750.000 | 6.250.000 | |||
| Sarjana terapan Bisnis Digital | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| Total | 8.100.000 | 6.500.000 | 4.500.000 | |||
FAKULTAS EKONOMI |
||||||
| Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd VIII | |||
| Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
| Ilmu Pemerintah A | 1.850.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 950.000 |
| Total | 8.850.000 | 7.250.000 | 5.750.000 | |||
| Ilmu Pemerintah C | 2.100.000 | 1.550.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Total | 8.850.000 | 8.250.000 | 6.750.000 | |||
| Ilmu Kesejahteraan Sosial A | 1.850.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 950.000 |
| Total | 8.600.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | |||
| Ilmu Komunikasi A | 1.850.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Total | 8.600.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | |||
| Ilmu Komunikasi C | 2.100.000 | 1.050.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Total | 9.600.000 | 8.000.000 | 6.500.000 | |||
| Sarjana Terapan MKKP | 1.350.000 | 1.000.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
| Total | 6.600.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
||||||
| Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd VIII | |||
| Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
| Pend Ekonomi A | 1.600.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | 900.000 | 875.000 | 675.000 |
| Total | 7.350.000 | 5.750.000 | 4.250.000 | |||
| Pend Ekonomi B | 1.850.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.125.000 | 825.000 |
| Total | 8.350.000 | 6.750.000 | 5.250.000 | |||
| Pend Matematika A | 1.600.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | 900.000 | 875.000 | 675.000 |
| Total | 7.350.000 | 8.750.000 | 4.250.000 | |||
| Pend Matematika C | 1.850.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.125.000 | 825.000 |
| Total | 8.350.000 | 6.750.000 | 5.250.000 | |||
| PGSD A | 1.850.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| Total | 8.100.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | |||
| PGSD C | 1.850.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | 900.000 |
| Total | 8.850.000 | 7.250.000 | 5.750.000 | |||
PASCASARJANA |
||||||
| Prodi | Semester I | Semester II | Semester III sd IV | |||
| Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | Reg (Angs 1) | Angs 2 sd 6 | |
| Magister Ilmu Pemerintahan | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
| Magister Manajemen | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
| Magister Teknik Informatika | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
| Magister Ilmu Hukum | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Total | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
| Magister Ilmu Pemerintahan | 6.650.000 | 2.650.000 | 5.250.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| Total | 19.900.000 | 18.500.000 | 15.900.000 | |||
| Magister Manajemen | 6.650.000 | 2.650.000 | 5.250.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| Total | 19.900.000 | 18.500.000 | 15.900.000 | |||
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2025/2026, semoga bermanfaat.
