Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaran-Online.Com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Stikubank (Unisbank) TA 2023/2024, sebagai berikut:
Tentang Universitas Ibn Khaldun Bogor
Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan nama singkatan UIKA Bogor yang dalam bahasa Arab Jami’ah Ibn Khaldun Bogor dan dalam bahasa Inggris Bogor Ibn Khaldun University adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.
UIKA Bogor didirikan di Bogor pada tanggal 7 Dzul Qaidah 1380 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 1961 Masehi sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Ibnu Chaldun Jakarta No. 31/DPP/1961 tanggal 23 April 1961. Tanggal 23 April ditetapkan sebagai Milad Universitas. Para pendiri UIKA Bogor adalah dr. Marzuki Mahdi, KH. Sholeh Iskandar, R.H Soelaeman Affandi Kartadjoemena, Ir. Prijono Hardjosentono, Djunus Dali, Ir. Imam Rahardjo, RSA. Suwigyo, H.M. Djunaedi.
Pada awal pendirian, Universitas Ibn Khaldun memiliki 4 (empat) fakultas. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, kini Universitas Ibn Khaldun memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana dengan 23 program studi.
Fakultas dan Sekolah Pascarsajana yang ada di UIKA Bogor :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Hukum, dengan 1 (satu) program studi;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Agama Islam, dengan 6 (enam) program studi;
- Fakultas Teknik dan Sains, dengan 4 (empat) program studi;
- Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan 1 (satu) program studi;
- Sekolah Pascasarjana, dengan 5 (lima) program studi.
Rektor UIKA Bogor saat ini adalah Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si. yang dipilih melalui proses pemilihan yang sangat demokratis dan transparan dalam rapat Senat Universitas. Diharapkan, dimasa yang akan datang Universitas Ibn Khaldun akan semakin terbuka, modern, demokratis, dan mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya Kota dan Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam kepemimpinannya, Rektor didampingi 4 (empat) Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan.
Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun Bogor
NO | PRODI | PENDAF TARAN * |
DAFTAR ULANG | PEMBAYARAN TAHAPAN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | SKS DAN UJIAN SMT | FSLTS & PRAK* | UANG BGNN * | |||||
1 | Pend. Luar Sekolah (PAUD) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,390,000 |
2 | Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,390,000 |
3 | Pend. Luar Sekolah (BKPM) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,390,000 |
4 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 9,890,000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 10,070,000 |
6 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 8,640,000 |
7 | Ilmu Hukum | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,995,000 | 500,000 | 4,000,000 | 10,195,000 |
8 | Manajemen | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,880,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 12,580,000 |
9 | Akuntansi | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,475,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 11,675,000 |
10 | Keuangan dan Perbankan (D3) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,160,000 | 500,000 | 0 | 6,360,000 |
11 | Pendidikan Agama Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 4,000,000 | 10,120,000 |
12 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 2,500,000 | 8,620,000 |
13 | Komunikasi Peny. Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 9,620,000 |
14 | Ekonomi Syariah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 9,620,000 |
15 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,000,000 | 9,120,000 |
16 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 1,500,000 | 7,620,000 |
17 | Teknik Mesin | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 1,450,000 | 4,250,000 | 12,100,000 |
18 | Teknik Elektro | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 1,250,000 | 4,000,000 | 11,650,000 |
19 | Teknik Sipil | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 1,550,000 | 4,250,000 | 12,200,000 |
20 | Teknik Informatika | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 11,900,000 |
21 | Kesehatan Masyarakat (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 12,200,000 |
22 | Kesehatan Masyarakat (Sore) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,200,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 13,400,000 |
23 | Manajemen Haji dan Umrah | 300,000 | 900,000 | 2,000,000 | 1,760,000 | 800,000 | 1,500,000 | 7,260,000 |
24 | Sistem Informasi | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 2,940,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 8,340,000 |
25 | Rekayasa Pertanian dan Biosistem | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 2,520,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 7,920,000 |
26 | Ilmu Lingkungan | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 8,200,000 |
27 | Bisnis Digital | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 6,840,000 |
28 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 1,760,000 | 800,000 | 1,500,000 | 6,960,000 |
29 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 6,840,000 |
30 | Perdagangan Internasional | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 6,840,000 |
31 | Gizi | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 9,500,000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.