Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) TA 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) TA 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaran-online.Com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Budi Luhur (UBL) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Buddhi Dharma (disingkat UBD) adalah perguruan tinggi swasta di Karawaci, Tangerang, Banten. Perguruan tinggi ini merupakan transformasi dari Perguruan Tinggi Buddhi yang dikelola oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio. Ada empat institusi pendidikan tinggi yang melakukan penggabungan, yaitu STIE Buddhi, STMIK Buddhi, STBA Buddhi, dan ASMI Buddhi.
Sejarah
Universitas Buddhis pertama di Indonesia, yaitu Universitas Buddhi Dharma (UBD) di Tangerang,Banten. Peresmian UBD dilakukan oleh Wali kota Tangerang Arief R. Wismansyah pada 12 Januari 2015. Dalam acara peresmian tersebut juga sekaligus dilantik Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana sebagai rektor UBD. Pria kelahiran Ungaran, Jawa Tengah 75 tahun lalu ini pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Indonesia UI dan Koordinator Program Pascasarjana UI serta Rektor Unika Atma Jaya periode 1991-2004. Ia berseloroh menyebut dirinya rektor tertua di dunia.
UBD adalah universitas ketiga di Kota Tangerang setelah UNIS dan Universitas Muhammadiyah.UBD bisa dibilang beruntung bisa mendapat izin mendirikan universitas karena pemerintah saat ini memberi syarat yang ketat untuk izin pendirian universitas baru.
FAKULTAS DAN JURUSAN
Fakultas Bisnis
- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Ilmu Administrasi Niaga (S1)
- Akuntansi (D3)
Fakultas Sains dan Teknologi
- Teknik Informatika (S1)
- Sistem Informasi (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Teknik Elektro (S1)
- Fisika (S1)
- Teknik Perangkat Lunak (S1)
- Manajemen Informatika (D3)
Fakultas Sosial dan Humaniora
- Sastra Inggris (S1)
- Ilmu Komunikasi (S1)
- Bahasa Inggris (D3)
BIAYA KULIAH UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TA 2023/2024
Berkas Pendaftaran
- KTP/Resi KTP/Kartu Pelajar
- Akte Kelahiran
- Kartu Keluarga
Biaya Kuliah Gelombang 1 (satu) TA 2023/2024
SPP Dalam berlaku khusus Siswa/i SMA/SMK Buddhi dan Setia Bhakti lulusan 2023
FAKULTAS BISNIS
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Akuntansi (S1) | PAGI | 5,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 8,275,000 | 8,775,000 |
Manajemen (S1) | 5,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 3,850,000 | 400,000 | 200,000 | 8,450,000 | 8,950,000 | |
Adm. Niaga (S1) | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 7,275,000 | 7,575,000 |
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Akuntansi (S1) | MALAM | 10,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 12,275,000 | 13,275,000 |
Manajemen (S1) | 10,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,850,000 | 400,000 | 200,000 | 12,450,000 | 13,450,000 | |
Adm. Niaga (S1) | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,000,000 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 10,275,000 | 10,875,000 | |
Akuntansi (D3) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,375,000 | 400,000 | 200,000 | 4,975,000 | 5,175,000 |
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS BISNIS | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Informatika (S1) | PAGI | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 |
Sistem Informasi (S1) | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 | |
Tek. Perangkat Lunak (S1) | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | |
Teknik Elektro (S1) | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | |
Teknik Industri (S1) | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 6,600,000 | 6,900,000 |
FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Informatika (S1) | MALAM | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 |
Sistem Informasi (S1) | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 | |
Tek. Perangkat Lunak (S1) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,675,000 | 400,000 | 200,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | |
Teknik Elektro (S1) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | |
Teknik Industri (S1) | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 8,100,000 | 8,700,000 |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Sastra Inggris (S1) | PAGI | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,600,000 | 8,000,000 |
Ilmu Komunikasi (S1) | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 7,850,000 | 8,300,000 |
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA | KELAS | SPP (NORMAL) | SPP (Pot. Early Bird) | UKP | TOTAL SKS* | JAKET+UKM | BIAYA REGISTRASI | TOTAL (D) | TOTAL (L) | |
DALAM | LUAR | |||||||||
Sastra Inggris (S1) | MALAM | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,100,000 | 11,900,000 |
Ilmu Komunikasi (S1) | 9,000,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 400,000 | 200,000 | 11,600,000 | 12,500,000 | |
Bahasa Inggris (D3) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 400,000 | 200,000 | 5,100,000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) TA 2023/2024, semoga bermanfaat.