Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Tahun 2023/2024



Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:

Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Tahun 2023/2024


Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Tahun 2023/2024, sebagai berikut:

PROFIL SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2011, Stikom Bandung mempersiapkan diri untuk  pelaksanaan, Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Stikom Bandung dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing unit kerja.

Sistem penjaminan mutu di Stikom Bandung dilaksanakan secara secara bertahap. Sebagai bentuk penjaminan mutu  internal, saat ini Stikom Bandung sedang menyiapkan standar mutu dan metode pengukuran hasil.

BIAYA KULIAH STIKOM BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

BIAYA KULIAH (Semesteran)
KELAS PAGI Angs. 1 Angs. 2 Angs. 3 Angs. 4 Angs. 5 Angs. 6 Jumlah
Semester 1 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 2 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 3 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 4 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 5 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 6 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 7 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
Semester 8 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 4.500.000
KELAS SORE Angs. 1 Angs. 2 Angs. 3 Angs. 4 Angs. 5 Angs. 6 Jumlah
Semester 1 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 2 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 3 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 4 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 5 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 6 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 7 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000
Semester 8 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.600.000

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Universitas Bale Bandung (UNIBBA) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.