Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Tahun 2024/2025 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Tahun 2024/2025, sebagai berikut :
Sejarah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo
Sebelum semua orang kenal dengan STIPRAM, kami adalah sebuah Akademi Pariwisata Ambarrukmo disingkat AkPrAm yaitu Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta yang berdiri tanggal 13 September 2001. Namun terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2008, statusnya berubah menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo disingkat STIPRAM.
Yayasan Ambarrukmo sendiri adalah lembaga sosial bidang kependidikan khususnya untuk bidang pariwisata yang berlokasi di Yogyakarta. Kami memiliki materi pengajaran, yang up to date sesuai perkembangan perhotelan dan pariwisata global. STIPRAM Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 memiliki 2 program studi, yaitu Hospitality (S1) dan Perhotelan (D3). Tahun 2016 STIPRAM menambah program studi S2 Pariwisata. Tahun 2019, program studi Hospitality berubah nama menjadi program studi Pariwisata.
Hospitality: Suatu kegiatan pelayanan dalam menunjang industri jasa, khususnya kegiatan ilmu kepariwisataan. Kegiatan ilmu kepariwisataan mencakup keilmuan untuk industri jasa hotel, perbankan, rumah sakit, pegawai negeri, perjalanan termasuk airline, cruise dan overland, yang intinya adalah pelayanan sebagai Host (tuan rumah), masalah science of service dan science of courtesy menjadi pilar utama dalam menyelesaikan setiap pekerjaan (Job Requirment Standard). Dekade sekarang dan kedepan, hal diatas menjadi nilai kompetitif dan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia yang diminta dan dibutuhkan.
Biaya Kuliah di STIPRAM TA 2024/2025
PERIODE I (REGISTRASI MAKSIMAL 31 MARET 2024) | ||||||||||
Program Studi | Ket | Smt 1 | Smt 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Jumlah |
D3 Perhotelan | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 15.000.000 |
BOP | 6 jt | 6 jt | 6.000.000 | – | – | – | – | – | 18.000.000 | |
Jumlah | 8,5 jt | 8,5 jt | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 33.000.000 | |
S1 Pariwisata | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
BOP | 7 jt | 7 jt | 7.000.000 | – | – | – | – | – | 21.000.000 | |
Jumlah | 9,5 jt | 9,5 jt | 9.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 41.000.000 | |
Subsidi Biaya Operasional (BOP) Rp. 1.000.000,- | ||||||||||
Biaya Tersebut sudah termasuk potongan BOP | ||||||||||
PERIODE II (REGISTRASI 1 APRIL 2024 – 31 JULI 2024) | ||||||||||
D3 Perhotelan | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 15.000.000 |
BOP | 7 jt | 6 jt | 6.000.000 | – | – | – | – | – | 19.000.000 | |
Jumlah | 9,5 jt | 8,5 jt | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 34.000.000 | |
S1 Pariwisata | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
BOP | 8 jt | 7 jt | 7.000.000 | – | – | – | – | – | 22.000.000 | |
Jumlah | 10.5 jt | 9,5 jt | 9.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 42.000.000 | |
Subsidi Biaya Operasional (BOP) Rp. 1.000.000,- | ||||||||||
Biaya Tersebut sudah termasuk potongan BOP | ||||||||||
PERIODE III (REGISTRASI 1 – 25 AGUSTUS 2024) | ||||||||||
D3 Perhotelan | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 15.000.000 |
BOP | 7 jt | 7 jt | 6.000.000 | – | – | – | – | – | 20.000.000 | |
Jumlah | 9,5 jt | 9,5 jt | 8.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | – | – | 35.000.000 | |
S1 Pariwisata | SPP | 2,5 jt | 2,5 jt | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 20.000.000 |
BOP | 8 jt | 8 jt | 7.000.000 | – | – | – | – | – | 23.000.000 | |
Jumlah | 10,5 jt | 10,5 jt | 9.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 43.000.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Tahun 2024/2025, semoga bermanfaat.