Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami pendaftaran-online.com menyampaika informasi tentang Rincian Terbaru Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Tahun 2023/2024, sebagai berikut :
Sejarah Politeknik Negeri Jakarta
Sejarah Politeknik Negeri Jakarta bermula dari Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia (FNGT UI) yang kemudian menjadi Politeknik Universitas Indonesia. Politeknik Universitas Indonesia ditetapkan sebagai salah satu dari enam perguruan tinggi yang mendapat proyek pembangunan Pendidikan Politeknik Tahap I dari Dikti. Politeknik Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 20 September 1982. Sejak tanggal 25 Agustus 1998, Politeknik UI berubah nama menjadi Politeknik Negeri Jakarta dan diberikan hak otorisasi untuk mengelola statutanya sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998. Meskipun demikian, sivitas akademika PNJ tetap menjalin hubungan harmonis dengan Universitas Indonesia.
Pada awalnya, ada tiga jurusan yang dibuka, yaitu Jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro. Selanjutnya, pada tahun 1986 dibuka jurusan Tata Niaga yang dikembangkan menjadi Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Niaga. Pada tahun 1990, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dibuka sebagai hasil kerja sama antara Politeknik Universitas Indonesia dengan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014, pemisahan beberapa program studi dari Jurusan Teknik Elektro menghasilkan Departemen Teknik Informatika dan Komputer.
Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta TA 2023/2024
Program Reguler | Bidang | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Uang Kuliah Tunggal | ||||
SPP | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | |||||
I | Teknik | Teknik Sipil | Konstruksi Sipil | D3 | 12.500.000 | 7.400.000 | 9.000.000 | 10.600.000 | 12.200.000 |
Konstruksi Gedung | D3 | 12.500.000 | 7.400.000 | 9.000.000 | 10.600.000 | 12.200.000 | |||
Teknik Konstruksi Gedung | D4 | 12.500.000 | 7.100.000 | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 | |||
Perancangan Jalan dan Jembatan | D4 | 12.500.000 | 7.350.000 | 8.800.000 | 10.200.000 | 11.600.000 | |||
II | Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | 12.500.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 12.500.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | |||
Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 | 12.500.000 | 6.400.000 | 7.500.000 | 8.650.000 | 9.750.000 | |||
Manufaktur | D4 | 12.500.000 | 7.100.000 | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 | |||
Pembangkit Tenaga Listrik | D4 | 12.500.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |||
III | Teknik Elektro | Elektronika Industri | D3 | 12.500.000 | 6.650.000 | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | |
Teknik Listrik | D3 | 12.500.000 | 6.650.000 | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | |||
Telekomunikasi | D3 | 12.500.000 | 6.650.000 | 7.800.000 | 9.100.000 | 10.300.000 | |||
Instrumentasi dan Kontrol Industri | D4 | 12.500.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |||
Teknik Otomasi Listrik Industri | D4 | 12.500.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |||
Broadband Multimedia | D4 | 12.500.000 | 5.900.000 | 6.600.000 | 7.300.000 | 8.000.000 | |||
IV | Teknik Informatika & Komputer | Teknik Informatika | D4 | 12.500.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 7.700.000 | 8.500.000 | |
Teknik Multimedia dan Jaringan | D4 | 12.500.000 | 6.600.000 | 7.700.000 | 8.700.000 | 9.800.000 | |||
Teknik Multimedia Digital | D4 | 12.500.000 | 6.600.000 | 7.700.000 | 8.700.000 | 9.800.000 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | D1 | 12.500.000 | 3.000.000 | ||||||
V | Teknik Grafika & Penerbitan | Teknik Grafika | D3 | 12.500.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.400.000 | |
Teknologi Industri Cetak Kemasan | D4 | 12.500.000 | 6.900.000 | 7.850.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | |||
VI | Tata Niaga | Akuntansi | Akuntansi | D3 | 10.000.000 | 4.450.000 | 5.000.000 | 5.550.000 | 6.100.000 |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 10.000.000 | 4.450.000 | 4.800.000 | 5.550.000 | 6.100.000 | |||
Akuntansi Keuangan | D4 | 10.000.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |||
Keuangan dan Perbankan | D4 | 10.000.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |||
Keuangan dan Perbankan Syariah | D4 | 10.000.000 | 4.600.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | |||
Manajemen Keuangan | D4 | 10.000.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 | |||
VII | Administrasi Niaga | Administrasi Bisnis | D3 | 10.000.000 | 4.450.000 | 5.000.000 | 5.550.000 | 6.100.000 | |
Administrasi Bisnis Terapan | D4 | 10.000.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.500.000 | |||
Usaha Jasa Konvensi, Perjalan Insentif, dan Pameran (MICE) | D4 | 10.000.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | |||
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | 10.000.000 | 6.400.000 | 7.100.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | |||
VIII | Teknik Grafika & Penerbitan | Penerbitan (Jurnalistik) | D3 | 10.000.000 | 5.350.000 | 6.400.000 | 7.400.000 | 8.400.000 | |
Desain Grafis | D4 | 10.000.000 | 6.900.000 | 7.850.000 | 8.800.000 | 9.800.000 | |||
Program Kerjasama | |||||||||
No | Bidang | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Uang Kuliah Tunggal | ||||
SPP | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | |||||
I | Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin – PSDKU Kab Demak | D3 | 12.500.000 | 5.900.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
Tata Niaga | Administrasi Niaga | Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran (MCE) – PSDKU Kab. Demak | D4 | 10.000.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.150.000 | |
II | Teknik | Teknik Mesin | Manufaktur – PSDKU Kota Pekalongan | D4 | 12.500.000 | 7.100.000 | 8.400.000 | 9.700.000 | 11.000.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.