Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023/2024 sebagai berikut:
Terbaru Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023/2024, sebagai berikut :
Sejarah Institut Teknologi PLN
Institut Teknologi PLN has been operating since 1998, originally named Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN), with former campus location at Indonesia Power Building Jl, Gatot Subroto. ITPLN is managed under PLN Education and Welfare Foundation (or YPK PLN). on January 31, 2020, ITPLN officially transformed into Institut Teknologi PLN (ITPLN) which consists of 4 (four) Faculties, and 13 (thirteen) Study Programs:
– Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan
– Fakultas Telematika Energi
– Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan
– Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi
dengan Tujuan utama didirikannya adalah sebagai wadah bagi para pakar PLN untuk mentransfer ilmunya kepada generasi penerus. Kebutuhan energi yang ramah lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Perkembangan dunia energi yang semakin dinamis kedepannya, khususnya ketenagalistrikan menjadi salah satu penopang pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Institut Teknologi PLN dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN hadir dengan solusi tenaga atau man power untuk masa depan, dengan keterampilan para mahasiswa maupun lulusan yang dimiliki di bidang energi dan teknologi.
Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN
Biaya Pendidikan IT-PLN
Berikut ini adalah rincian biaya pendidikan untuk jadi #ksatriapetir di Institut Teknologi PLN.
- Uang pangkal, adalah uang tanda jadi untuk menjadi #ksatriapetir
- Uang BP3, adalah singkatan dari Biaya Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan
- Uang Semester, adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa setiap semesternya dengan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan sudah termasuk biaya praktikum.
Program Studi |
UP | BP3 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Sampai dengan LULUS |
S2 Teknik Elektro | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 9.500.000 | 50.000.000 | ||
S1 Teknik Elektro | 9.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 93.300.000 |
S1 Teknik Mesin | 7.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 91.300.000 |
S1 Teknik Sipil | 7.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 91.300.000 |
S1 Informatika | 9.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 93.300.000 |
D3 Teknologi Listrik | 9.000.000 | 20.700.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 72.200.000 |
D3 Teknik Mesin | 7.000.000 | 20.700.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 70.200.000 |
S1 Teknik Tenaga Listrik | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 85.000.000 |
S1 Teknik Industri | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 85.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 85.000.000 |
S1 Bisnis Energi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 85.000.000 |
S1 Teknik Sistem Energi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 85.000.000 |
Program Studi |
UP | BP3 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Sampai dengan LULUS |
S2 Teknik Elektro | 50.000.000 | ||||||
S1 Teknik Elektro | 9.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 93.300.000 |
S1 Teknik Mesin | 7.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 91.300.000 |
S1 Teknik Sipil | 7.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 91.300.000 |
S1 Informatika | 9.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 93.300.000 |
D3 Teknologi Listrik | 9.000.000 | 20.700.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 72.200.000 | ||
D3 Teknik Mesin | 7.000.000 | 20.700.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 70.200.000 | ||
S1 Teknik Tenaga Listrik | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 85.000.000 |
S1 Teknik Industri | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 85.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 85.000.000 |
S1 Bisnis Energi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 85.000.000 |
S1 Teknik Sistem Energi | 6.000.000 | 19.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 85.000.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Terbaru Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (IT PLN) Tahun 2023/2024, semoga bermanfaat.