Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Program S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta sebagai berikut:
Program S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta
Program kerjasama dengan Universitas Hasanuddin
Akreditasi A (No. 006/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012, Tanggal 15 Juni 2012)
Visi : Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Kesehatan Masyarakat yang Profesional di Indonesia dan Berjejaring Internasional, pada Tahun 2015
Misi :
- Menyelenggarakan pendidikan magister dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang handal dan kompetitif dalam pengkajian masalah kesehatan masyarakat
- Menyelenggarakan pengkajian melalui penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat mengembangkan konsep, metode dan strategi untuk membantu memahami dan memecahkan masalah kesehatan
- Menyelenggarakan usaha-usaha sistematis melalui program pengabdian masyarakat oleh dosen dan praktik lapang dan benchmarking sebagai wahana pembelajaran, sekaligus wadah pengabdian kepada masyarakat, dengan menggunakan ilmu kesehatan masyarakat secara profesional
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai negara dalam meningkatkan mutu dosen dan mahasiswa
Tujuan Pendidikan :
- Menghasilkan magister yang menguasai teori dan konsep ilmu kesehatan masyarakat secara luas dan mendalam, sehingga mampu mengkaji dan memahami masalah kesehatan secara komprehensif
- Menghasilkan magister yang mampu mengaplikasikan ilmu kesehatan untuk ikut memecahkan masalah dan merekomendasikan solusi kesehatan,
- Menghasilkan magister yang mampu mengembangkan metode dan strategi dalam program kesehatan,
- Menghasilkan magister yang memiliki kemampuan memperkuat manajemen dan tata kelola organisasi yang baik bercirikan profesionalitas, serta
- Menghasilkan magister yang memiliki kemampuan membangun jejaring pada tingkat nasional dan internasional dengan kemampuan berpikir sistem
PERSYARATAN
Persyaratan Akademik
- Berijazah sarjana (S1); Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Keperawatan, Kebidanan, Teknik Lingkungan, Kimia/Teknik Kimia. IPK = 2.75 dari PTN atau PTS yang diakreditasi oleh negara atau PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI.
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL dan nilai TPA sesuai ketetapan PPs-Unhas
- Lulus ujian seleksi masuk PPs.
- Tidak pernah dinyatakan drop out di salah satu Program Studi di Universitas Hasanuddin atau di universitas lain.
- Lulusan program sarjana Unhas dengan predikat lulusan terbaik dua tahun terakhir dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa ujian masuk.
Persyaratan Administrasi
- Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap)
- Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap)
- Surat keterangan kesehatan
- Biodata
- Surat rekomendasi kelayakan akademik dari dua orang tenaga akademik dengan disiplin ilmu yang selingkup
- Hasil tes TOEFL atau IELTS dua tahun terakhir (bagi yang belum memiliki nilai tersebut dapat mengikuti tes Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh PPs)
- Karya ilmiah pada jurnal (jika ada)
- Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri atau karyawan
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran
- Pasfoto warna setahun terakhir ukuran 2×3 cm dan 3x 4 cm (masing-masing 3 lembar)
Info dan Pendaftaran : Ibu Fri (0813.1972.5046)
KURIKULUM DAN SKS
Mata Kuliah Semester I untuk semua Konsentrasi
Mata Kuliah Dasar (16 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMS |
1 | 513K0102 | Filsafat Ilmu dan Hukum Kesmas | 2 | I |
2 | 507K0102 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | 2 | I |
3 | 508K0102 | Biostatistik Lanjut | 2 | I |
4 | 509K0102 | Kesehatan Lingkungan Lanjut | 2 | I |
5 | 510K0102 | Epidemiologi Lanjut | 2 | I |
6 | 511K0102 | Ilmu Sosial dan Perilaku Kesehatan | 2 | I |
7 | 512K0102 | Kepemimpinan dan berpikir system/ Leadership dan System Thinking | 2 | I |
506K0102 | Metodologi Penelitian | 2 | III |
Konsentrasi Studi : Kesehatan Lingkungan (P1801)
Mata Kuliah Kemagisteran (25 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 554K1102 | Epidemiologi Lingkungan | 2 | II |
2 | 555K1102 | Toksikologi Lingkungan | 2 | II |
3 | 556K1102 | Pengendalian Vektor Penyakit Tropis | 2 | II |
4 | 559K1102 | Analisis Risiko Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat | 2 | II |
5 | 558K1102 | Teknologi Pengelolaan Limbah Padat | 2 | II |
6 | 603K1103 | Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan | 3 | III |
7 | 607K1102 | Program Pengelolaan Kesehatan Lingkungan | 2 | III |
8 | 608K1102 | Teknologi Pengelolaan Limbah Cair | 2 | III |
9 | 609K1102 | Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Pesisir dan Laut | 2 | III |
10 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Adm. & Kebijakan Kesehatan (P1802)
Mata Kuliah Kemagisteran (28 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 551K2102 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | II |
2 | 552K2102 | Ekonomi Kesehatan | 2 | II |
3 | 553K2103 | Manajemen Mutu Terpadu Kesehatan | 3 | II |
4 | 554K2102 | Manajemen Pemasaran Kesehatan | 2 | II |
5 | 601K2102 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | III |
6 | 602K2103 | Analisis Kebijakan Kesehatan | 3 | III |
7 | 603K2102 | Kajian Masalah Manajemen Kesehatan | 2 | III |
8 | 605K2102 | Perilaku Organisasi Kesehatan | 2 | III |
9 | 606K2102 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 2 | III |
10 | 607K2102 | Pembiayaan Kesehatan | 2 | III |
11 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Gizi (P1803)
Mata Kuliah Kemagisteran (22 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 551K3102 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 | II |
2 | 552K3102 | Biokimia dan Fisiologi Gizi | 2 | II |
3 | 553K3102 | Analisis Kebijakan Pangan & Gizi Lanjut | 2 | II |
4 | 554K3102 | Biometri dan Epidemiologi Gizi Lanjut | 2 | II |
5 | 555K3102 | Ketahanan dan Keamanan Pangan Lanjut | 2 | II |
6 | 556K3102 | Kajian Masalah Pangan dan Gizi | 2 | II |
7 | 601K3102 | Sistem Informasi Pangan dan Gizi Lanjut | 2 | III |
8 | 602K3102 | Aspek Sosial Pangan dan Gizi | 2 | III |
9 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Epidemiologi (P1804)
Mata Kuliah Kemagisteran (31 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 551K4102 | Survailans Kesmas Lanjut | 2 | II |
2 | 552K4102 | Epidemiologi Kontemporer | 2 | II |
3 | 553K4102 | Epidemiologi Perencanaan Manajemen | 2 | II |
4 | 554K4102 | Aplikasi Epidemiologi | 2 | II |
5 | 555K4102 | Epidemiologi Klinik | 2 | II |
6 | 556K4102 | Epidemiologi Genetik | 2 | II |
7 | 601K4102 | Epidemiologi Kesehatan Darurat Lanjut | 2 | III |
8 | 604K4102 | Inferensi Kausal | 2 | III |
9 | 605K4102 | Epidemiologi Pelayanan Kesehatan | 2 | III |
10 | 606K4102 | Analisis Terapan | 2 | III |
11 | 607K4102 | Seminar Epidemiologi | 2 | III |
12 | 608K4103 | Analisis & Praktikum Survailans Epidemiologi | 3 | III |
13 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Promosi Kesehatan (P1805)
Mata Kuliah Kemagisteran (30 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 552K5102 | Manajemen Program Promosi Kesehatan | 2 | II |
2 | 553K5102 | Psikologi dan Konseling Kesehatan | 2 | II |
3 | 554K5102 | Pemasaran Sosial | 2 | II |
4 | 555K5102 | Politik dan Kesehatan | 2 | II |
5 | 556K5102 | Desain Media | 2 | II |
6 | 557K5102 | Perubahan Sosial dan Kesehatan | 2 | II |
7 | 558K5102 | Teori dan Konsep Promosi Kesehatan | 2 | II |
8 | 602K5102 | Praktik Promosi Kesehatan | 2 | III |
9 | 603K5102 | Riset Kualitatif Bid. Kesehatan | 2 | III |
10 | 610K5102 | Manajemen Advokasi dan Pemberdayaan | 2 | III |
11 | 611K5102 | Negosiasi | 2 | III |
12 | 612K5102 | Kemitraan Dalam Kesehatan | 2 | III |
13 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Administrasi Rumah Sakit (P1806)
Mata Kuliah Kemagisteran (28 SKS)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 501K6101 | Residensi I | 1 | I |
2 | 553K6102 | Sistem informasi Manajemen RS | 2 | II |
3 | 556K6102 | Manajemen dan Desain Organisasi RS | 2 | II |
4 | 557K6102 | Manajemen Pemasaran dan Pencitraan RS | 2 | II |
5 | 558K612 | Manajemen Keuangan dan Akuntansi RS | 2 | II |
6 | 559K6102 | Manajemen Mutu dan Hospital Safety | 2 | II |
7 | 601K6102 | Manajemen Stratejik RS | 2 | III |
8 | 606K6101 | Residensi II | 1 | III |
9 | 608K6102 | Perilaku dam Budaya Organisasi RS | 2 | III |
10 | 609K6102 | Manajemen Logistik dan HTA (Health Technologi Assasment) | 2 | III |
11 | 610K6102 | Manajemen Sumber Daya Manusia RS | 2 | III |
12 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Konsentrasi Studi : Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (P1807)
Mata Kuliah Kemagisteran (26 SKS)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMS |
1 | 551K7102 | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 2 | II |
2 | 552K7102 | Wanita dan Kesehatan Keluarga | 2 | II |
3 | 553K7102 | Infertilitas dan Pendidikan Seks | 2 | II |
4 | 554K7102 | Epidemiologi Kesehatan Reproduksi Lanjut | 2 | II |
5 | 555K7102 | Teknologi Kontrasepsi | 2 | II |
6 | 556K7102 | Penyakit Degeneratif dan Kanker Pada Wanita | 2 | II |
7 | 601K7102 | Statistik Survival Kesehatan Reproduksi | 2 | III |
8 | 602K7102 | Perilaku dan Psikologi Kesehatan Reproduksi | 2 | III |
9 | 603K7102 | Riset Kesehatan Reproduksi | 2 | III |
10 | 604K7102 | Current Issue | 2 | III |
11 | 652K0106 | Tesis | 6 | IV |
Mata Kuliah Pilihan 2 SKS dan 8 SKS (Khusus Gizi)
No | Kode | Matakuliah | SKS | SMS |
1 | 555K2102 | Dimensi Sosial Manajemen Kesehatan | 2 | II |
2 | 556K2102 | Bargaining & Negotiation | 2 | II |
3 | 557K3102 | Critical Appraisal Methodology/Journal Reading | 2 | II |
4 | 557K4102 | Epidemiologi Lingkungan | 2 | II |
5 | 558K2102 | Asuransi Kesehatan | 2 | II |
6 | 558K4102 | Epidemiologi Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | II |
7 | 558K7102 | Kependudukan dan Peran Sosial Wanita | 2 | II |
8 | 561K6102 | Pembiayaan Kesehatan dan Sistem Asuransi RS | 2 | II |
9 | 603K3102 | Gizi Ibu dan Anak | 2 | III |
10 | 604K3102 | Penilaian Pertumbuhan & Perkembangan Anak | 2 | III |
11 | 605K3102 | Praktek Gizi Masyarakat | 2 | III |
12 | 605K5102 | Promosi Kesehatan Tempat Kerja | 2 | III |
13 | 605K7102 | Negosiasi | 2 | III |
14 | 606K1102 | Aplikasi GeographicaI Information System (GIS) | 2 | III |
15 | 606K5102 | Promosi Kesehatan Rumah Sakit | 2 | III |
16 | 607K5102 | Promosi Kesehatan Kesehatan Reproduksi | 2 | III |
17 | 608K5102 | Promosi Kesehatan Institusi | 2 | III |
18 | 610K1102 | Pemodelan Kesehatan Lingkungan | 2 | III |
19 | 611K6102 | Analisis Kebijakan Perumahsakitan | 2 | III |
STAF PENGAJAR
- Dosen FKM Unhas dari berbagai bidang kepakaran
- Dosen dalam lingkungan UKI dengan kepakaran terkait Kesehatan Masyarakat
- Para praktisi yang bergelar akademik dengan kepakaran tertentu
TEMPAT PENDIDIKAN DAN FASILITAS
Perkuliahan, seminar dan praktikum dilaksanakan di lingkungan Universitas Kristen Indonesia
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi UKI.
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Program S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, semoga bermanfaat.