Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWM) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWM) Tahun 2022/2023
Bersama ini kami Pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWM) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tertanggal 28 Mei 1982. UWM dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta. Saat ini, Rektor UWM dijabat oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
BIAYA PERKULIAHAN KELAS PAGI
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Manajemen | Akuntansi | Kewirausahaan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 100.000 | ||
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.800.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Administrasi Publik | Sosiologi | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum/Jas laboratium dan Petunjuk Pratikum | Rp 300.000 | ||
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | |
10 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.000.000 |
- FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Arsitektur | Teknik Industri | Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Pengembangan Kampus* | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM* | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
6 | Dana IT** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
7 | Dana Kemahasiswaan** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
8 | Dana Asuransi** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9 | Biaya Praktikum | Rp 260.000 | Rp 250.000 | |
10 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum* | Rp 350.000 | ||
11 | Dana Pengembangan Akademik* | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 9.260.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.600.000 |
Keterangan:
- TOTAL BIAYA diangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
- Angsuran Pertama sebesar Rp 3.500.000 dan dibayarkan saat heregistrasi mahasiswa baru.
- Angsuran Kedua (sebelum UTS) dan Ketiga (sebelum UAS) mengikuti sisa biaya yang belum dibayarkan.
- Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester.
- Dana IT dibayarkan 1 kali dalam setahun selama 3 tahun, pada semester 1,3,5
- Dana Kemahasiswaan dibayarkan setiap tahun, pada semester 1,3,5,7
- Dana Pengembangan Kampus dibayarkan pada tahun pertama, pada Semester 1
- Biaya Pratikum dibayarkan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pratikum
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWM) Tahun 2022/2023, semoga bermanfaat.