Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) Tahun 2022/2023
Bersama ini kami Pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Ki Hadjar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional) mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tanggal 3 Juli 1922. Tamansiswa sebagai Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat menggunakan pendidikan dalam arti luas. Pada awalnya pendidikan yang diselenggarakan Perguruan Tamansiswa adalah Taman Indria (TK), berikutnya Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Guru (SPG), Taman Karya (SMK), dan Taman Madya (SMA). Tiga puluh tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 November 1955 Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman PraSarjana yang merupakan lembaga kursus B Satu. Kondisi prafakultas ini oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Pemimpin Umum diberi nama Taman PraSarjana yang menyelenggarakan tiga bagian (jurusan):
1) Bagian Bahasa (Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia)
2) Bagian Sosial (Ilmu Bumi dan Ilmu Sejarah)
3) Bagian Alam Pasti (Ilmu Alam Pasti)
Beberapa tahun kemudian, yaitu 1959, bentuk lembaga diubah menjadi Taman Sarjana dengan satu fakultas – peleburan program studi yang telah ada – menjadi Taman Sarjana Sastra dan Filsafat.
Setelah pengurus yayasan mengadakan rapat beberapa kali maka pada tanggal 28 Desember 1959 dilakukan penandatanganan akte pendirian Yayasan Sarjanawiyata di depan notaris R. M. Wiranto di Yogyakarta. Di antara para pendiri yayasan tersebut terdapat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Untuk pertama kalinya yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan berdirinya Fakultas Pendidikan/Keguruan yang dimulai pada permulaan kuliah yaitu bulan Oktober 1960. Sebelum itu diadakan ”Kuliah Umum” tentang pendidikan dan filsafat di Pendopo Agung Tamansiswa. Pada ulang tahun Tamansiswa ke 41, 3 Juli 1963, diubah namanya menjadi Taman Sarjana dan Ilmu Pendidikan Jurusan, yaitu:
» Jurusan Ilmu Pendidikan
» Jurusan Ilmu Pasti Alam
» Jurusan Ilmu Sejarah
» Jurusan Ilmu Bumi
» Jurusan Bahasa Indonesia
» Jurusan Bahasa Jawa
» Jurusan Bahasa Inggris
Kemudian 1 Oktober 1964, namanya kembali diubah menjadi Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Rektor Nyi Hajar Dewantara yang mengelola empat Taman Sarjana, yaitu:
1. Ilmu Pendidikan
2. Sarjana Geografi
3. Hukum dan Ekonomi
4. Sastra dan Kebudayaan (Bahasa Indonesia, Inggris dan Sejarah).
Pada 1980, Sarjanawiyata Tamansiswa mengelola Program Diploma Kependidikan Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian diperluas sehingga meliputi Bahasa Inggris, Matematika, Ketrampilan Jasa, Pendidikan Moral Pancasila. Selanjutnya pada 1983 berbentuk Universitas dengan mengelola beberapa fakultas lengkap dengan program studinya:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Ekonomi
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Psikologi
5. Fakultas Teknik.
Pada tahun 1983 Sarjanawiyata Tamansiswa berubah namanya menjadi UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMAN- SISWA (UST)
BIAYA KULIAH 2022-2023
NO | PROGRAM STUDI | BIAYA SPP TETAP PER SEMESTER |
BIAYA SPP VARIABEL SEMESTER PERTAMA | |||||
TEORI | PRAKTIK/PRAKTIKUM | |||||||
SKS | TARIF/SKS | JUMLAH | SKS | TARIF/SKS | JUMLAH | |||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp1,600,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp – | |
2 | Pendidikan Bahasa lnggris | Rp1,550,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp – | |
3 | Pendidikan Seni Rupa | Rp1,600,000 | 16 | Rp130,000 | Rp2,080,000 | 4 | Rp150,000 | Rp600,000 |
4 | Pendidikan Matematika | Rp1,300,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp140,000 | Rp | |
5 | Pendidikan Fisika | Rp1,300,000 | 19 | Rp110,000 | Rp2,090,000 | 1 | Rp115,000 | Rp115,000 |
6 | Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | Rp1,300,000 | 17 | Rp125,000 | Rp2,125,000 | 3 | Rp150,000 | Rp450,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Rp1,550,000 | 16 | Rp120,000 | Rp1,920,000 | 4 | Rp150,000 | Rp600,000 |
8 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Rp1,700,000 | 20 | Rp130,000 | Rp2,600,000 | Rp150,000 | Rp – | |
9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp2,000,000 | 19 | Rp140,000 | Rp2,660,000 | Rp150,000 | Rp – | |
FAKULTAS EKONOMI | ||||||||
1 | Manajemen | Rp2,000,000 | 20 | Rp140,000 | Rp2,800,000 | Rp150,000 | Rp – | |
2 | Akuntansi | Rp2,000,000 | 20 | Rp140,000 | Rp2,800,000 | Rp150,000 | Rp – | |
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||||
1 | Agroteknologi | Rp1,600,000 | 17 | Rp130,000 | Rp2,210,000 | 3 | Rp150,000 | Rp450,000 |
2 | Agribisnis | Rp1,600,000 | 18 | Rp130,000 | Rp2,340,000 | 2 | Rp150,000 | Rp300,000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||||||
1 | Psikologi | Rp1,800,000 | 19 | Rp130,000 | Rp2,470,000 | 1 | Rp150,000 | Rp150,000 |
FAKULTAS TEKNIK | ||||||||
1 | Teknik lndustri | Rp1,600,000 | 18 | Rp130,000 | Rp2,340,000 | 2 | Rp150,000 | Rp300,000 |
2 | Teknik Sipil | Rp1,500,000 | 14 | Rp130,000 | Rp1,820,000 | 6 | Rp150,000 | Rp900,000 |
NO | PROGRAM STUDI | SUMBANGAN TRIDARMA PT | PRASARANA MAHASISWA BARU |
JUMLAH BIAYA REGISTRASI PERTAMA GELOMBANG I |
|
BESAR SUMBANGAN GELOMBANG I | ANGSURAN PERTAMA ( 10 % ) |
||||
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp15,000,000 | Rp1,500,000 | Rp950,000 | Rp6,650,000 |
2 | Pendidikan Bahasa lnggris | Rp15,000,000 | Rp1,500,000 | Rp950,000 | Rp6,600,000 |
3 | Pendidikan Seni Rupa | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,630,000 |
4 | Pendidikan Matematika | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,250,000 |
5 | Pendidikan Fisika | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp5,855,000 |
6 | Pendidikan llmu Pengetahuan Alam | Rp13,000,000 | Rp1,300,000 | Rp950,000 | Rp6,125,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | Rp16,000,000 | Rp1,600,000 | Rp950,000 | Rp6,620,000 |
8 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Rp13,000,000 | Rp1,300,000 | Rp950,000 | Rp6,550,000 |
9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp19,000,000 | Rp1,900,000 | Rp950,000 | Rp7,510,000 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
1 | Manajemen | Rp19,000,000 | Rp1,900,000 | Rp950,000 | Rp7,650,000 |
2 | Akuntansi | Rp18,000,000 | Rp1,800,000 | Rp950,000 | Rp7,550,000 |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
1 | Agroteknologi | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,610,000 |
2 | Agribisnis | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,590,000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||
1 | Psikologi | Rp16,000,000 | Rp1,600,000 | Rp950,000 | Rp6,970,000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
1 | Teknik lndustri | Rp14,000,000 | Rp1,400,000 | Rp950,000 | Rp6,590,000 |
2 | Teknik Sipil | Rp16,000,000 | Rp1,600 ,000 | Rp950,000 | Rp6,770,000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta (UST) Tahun 2022/2023, semoga bermanfaat.