Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2022/2023
Tentang Universitas Nasional Jakarta
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Biaya Universitas Nasional TA 2022/2023
Fakultas/Program Studi | Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) | Uang Paket Semester (UPS) |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||
S1 Ilmu Politik | Rp2.000.000 | Rp7.000.000 |
S1 Hubungan Internasional | Rp1.500.000 | Rp8.300.000 |
S1 Ilmu Administrasi Publik | Rp3.000.000 | Rp7.500.000 |
S1 Sosiologi | Rp2.000.000 | Rp6.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp3.000.000 | Rp8.500.000 |
Fakultas Ekonomi | ||
S1 Manajemen | Rp3.000.000 | Rp9.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp3.000.000 | Rp8.500.000 |
S1 Pariwisata | Rp2.000.000 | Rp7.900.000 |
Fakultas Sastra | ||
S1 Sastra Inggris | Rp2.500.000 | Rp8.200.000 |
S1 Sastra Indonesia | Rp1.500.000 | Rp4.700.000 |
S1 Sastra Jepang | Rp3.000.000 | Rp7.800.000 |
S1 Bahasa Korea | Rp3.000.000 | Rp8.200.000 |
Fakultas Hukum | ||
S1 Ilmu Hukum | Rp3.000.000 | Rp8.500.000 |
Fakultas Biologi | ||
S1 Biologi | Rp3.000.000 | Rp8.960.000 |
Fakultas Teknik dan Sains | ||
S1 Teknik Elektro | Rp2.500.000 | Rp7.500.000 |
S1 Teknik Mesin | Rp2.500.000 | Rp7.400.000 |
S1 Teknik Fisika | Rp1.500.000 | Rp6.900.000 |
S1 Fisika | Rp1.500.000 | Rp5.100.000 |
Fakultas Pertanian | ||
S1 Agroteknologi | Rp1.500.000 | Rp5.800.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan | ||
S1 Ilmu Keperawatan | Rp2.500.000 | Rp8.000.000 |
Profesi Ners | Rp3.000.000 | Rp14.608.000 |
Profesi Bidan | Rp2.500.000 | Rp14.800.000 |
Sarjana Terapan Kebidanan | Rp2.000.000 | Rp7.800.000 |
Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika | ||
S1 Sistem Informasi | Rp3.000.000 | Rp7.400.000 |
S1 Informatika | Rp3.000.000 | Rp7.700.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2022/2023, semoga bermanfaat.