Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Darma Agung 2019/2020 (UDA), Medan sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Darma Agung 2019/2020 (UDA), Medan
UDA berdiri pada tanggal 11 Desember 1957 (berdasarkan Akta Notaris) . Tetapi untuk acara Dies Natalis, ditentukan sesuai tanggal Lahir TD Pardede yakni 16 Oktober setiap Tahunnya. Era awal adalah masa-masa terpahit bagi Universitas ini,dikarenakan Kampus ini belum memiliki gedung Permanen,belum adanya dosen tetap,dan minimnya tingkat pendaftaran Mahasiswa. Maka Tahun 1979, UDA dikelola Penuh oleh Bpk TD Pardede dan kampus itu dipindahkan dari Jl. Timor, ke kampus utama yang lebih strategis yakni di Jl. DR. T.D. Pardede kawasan elit Medan Baru Dengan gedung yang Mewah dan Megah. Sejak Saat itu Kampus ini pun mulai berkembang Baik dan mendapatkan Respon Positif dari Semua pihak,sekarang Universitas Darma Agung cukup Populer di kalangan Masyarakat Sumatera Utara bahkan Indonesia, bisa dilihat dari tahun 2011-2016 Kampus ini selalu masuk jajaran Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia.
Biaya Kuliah
FAKULTAS/ PROGRAM STUDY | JENJANG | UANG KULIAH/ TAHUN |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK1. Ilmu Komunikasi2. Ilmu Pemerintahan3. Kelas Khusus ( ILmu Pemerintahan ) | S.1S.1S.1 | 5.700.000,-5.700.000,-8.500.000,- |
FAKULTAS HUKUM1. Ilmu Hukum ( Reguler )2. Ilmu HUkum ( Khusus ) | S.1S.1 | 7.200.000,-8.500.000,- |
FAKULTAS EKONOMI1. Manajemen2. Akuntansi3. Khusus ( Akuntansi )4. Akuntansi5. Khusus ( Manajemen ) | S.1S.1S.1D.3S.1 | 7.200.000,-7.200.000,-8.500.000,-5.500.000,-8.500.000,- |
FAKULTAS TEKNIK1. Teknik Elektro2. Teknik Mesin3. Teknik Sipil | S.1S.1S.1 | 6.300.000,-6.300.000,-6.300.000,- |
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN1. PPKN2. Pendidikan Agama Kristen3. Pendidikan Fisika | S.1S.1S.1 | 5.600.000,-5.100.000,-5.000.000,- |
FAKULTAS PERTANIAN1. Agribisnis2. Agroteknologi | S.1S.1 | 6.000.000,-6.000.000,- |
FAKULTAS SASTRA1. Sastra Inggris | S.1 | 5.800.000,- |
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN1. Ilmu Keperawatan ( Jalur A )2. Ilmu Keperawatan ( Jalur B ) | S.1S.1 | 6.300.000,-7.300.000,- |
FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN1. Usaha Perjalanan Wisata2. Perhotelan | D.3D.3 | 5.750.000,-5.750.000,- |
PROGRAM PASCASARJANA1. Magister Ilmu Komunikasi2. Magister Ilmu Pemerintahan3. Magister Ilmu Hukum4. Magister Manajemen5. Magister Manajemen Agribisnis | S.2S.2S.2S.2S.2 | 6.000.000,-/sem6.000.000,-/sem6.000.000,-/sem6.000.000,-/sem6.000.000,-/sem |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Darma Agung 2019/2020 (UDA), Medan, semoga bermanfaat.