Pendaftaran Online kali ini menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta (UAI) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta (UAI) Tahun 2022/2023
Bersama ini kami Pendaftaran-online.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta (UAI) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta
Logo UAI memiliki makna religius yaitu pada simbol, huruf A memiliki makna spritual yang mendasar yaitu Allah dan juga mempunyai citra yang excellent, karena nilai A merupakan nilai tertinggi dalam penilaian. Serta kotaknya yang berwarna biru diambil dari filosofi bentuk Ka’bah yang terukur dan sistematis. Dan warna biru merupakan warna institusi pendidikan yang profesional, exclusive, elegant dan excellent.
Untuk called name UAI, menjelaskan akronim dari Universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi visualisasi dari akronim itu sendiri. Called name itu mencirikan sifat-sifat yang struktural, kokoh dan elegan sehingga mencerminkan peleburan antara ilmu dan teknologi dengan moral. Komposisi simbol dengan called name menunjukkan perpaduan antara konsep timur dan barat.Pada bagian bawah ditambahkan corporate name sebagai identifikasi UAI sebelum masyarakat dapat mengerti bahwa UAI adalah Universitas Al Azhar Indonesia.
BIAYA KULIAH
NO | FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | AKREDITASI | BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL 2022-2023 | ||||||||||
GA NJIL 2022-2023 | TOTAL | SEMESTER I- VIII | Sem.IX | Sem.X | |||||||||
BPP | BOP (8 Semester) |
Sks | Reg (8 semester) |
ADM. MABA | Cicilan I | Cicilan 2 s.d 48 |
Skripsi I buIan |
Perpanjangan Skripsi I semester | |||||
A. PROGRAM SARJANA (Sl) REGULER | |||||||||||||
1 Sl- Teknik lndustri | B | 6,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 78,640 | 3,338 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | ||
2 Sl- lnformatika | B | 6,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 78,640 | 3,338 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | ||
3 Sl- Biologi | A | 6,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 78,640 | 3,338 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | ||
4 Sl- Gizi | – | 3,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 75,640 | 3,276 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | ||
5 Sl- Teknik Elektro | B | 3,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 75,640 | 3,276 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | ||
6 Sl- Teknologi Pangan | – | 3,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 75,640 | 3,276 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | ||
1 Sl- Bahasa & Kebudayaan Arab | A | 6,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 78,640 | 3,338 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | ||
2 Sl- Bahasa & Kebudayaan lnggris | B | 4,500 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 77,140 | 3,307 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | ||
3 Sl- Bahasa & Kebudayaan Jepang | B | 3,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 75,640 | 3,276 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | ||
Sl – Bahasa Mandarin & Kebudayaan 4 Tiongkok |
B | 3,000 | 32,000 | 37,440 | 3,200 | 1,700 | 75,640 | 3,276 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | ||
1 Sl- Psikologi | B | 12,000 | 34,400 | 41,760 | 3,200 | 1,700 | 91,360 | 3,603 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | ||
2 Sl- PG Pendidikan Anak Usia Dini | B | 0 | 24,000 | 0 | 3,200 | 1,700 | 27,200 | 2,267 | 567 | 567 | 567 | ||
3 Sl- Bimbingan Konseling Islam | B | 0 | 36,800 | 0 | 3,200 | 1,700 | 40,000 | 2,533 | 833 | 833 | 833 | ||
4 Sl- Pendidikan Agama Islam | B | 0 | 40,000 | 0 | 3,200 | 1,700 | 43,200 | 2,600 | 900 | 900 | 900 | ||
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |||||||||||||
1 | Sl- Hubungan lnternasional | B | 10,000 | 34,400 | 41,760 | 3,200 | 1,700 | 89,360 | 3,562 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | |
2 | Sl- llmu Komunikasi | A | 12,500 | 34,400 | 41,760 | 3,200 | 1,700 | 91,860 | 3,614 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
Demikianlah informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta (UAI) Tahun 2022/2023, semoga bermanfaat.